深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2023-02-13 14:18:05 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
检验项目确认表
产品名称:□缝隙封堵材料 □防火密封胶 | ||||
规格型号: | ||||
检验类型:□型式试验 £其它: | ||||
检验标准:GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
标准条款号 | 项目名称 | 全项适用项目 (□型式试验) | 据实选择 (□其它) | |
5.1 | 燃烧性能 | / | □ | |
5.3.2 | 外观(表3第1项) | √ | □ | |
表观密度(表3第2项) | √ | □ | ||
腐蚀性(表3第3项) | 防火密封胶 | □ | ||
耐水性(表3第4项) | √ | □ | ||
耐碱性(表3第5项) | √ | □ | ||
耐酸性(表3第6项) | √ | □ | ||
耐湿热性(表3第7项) | √ | □ | ||
耐冻融循环(表3第8项) | √ | □ | ||
膨胀性能(表3第9项) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔热性 | ||||
委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。
委托方(签字或盖章): 确认日期: 年 月 日 |
检验项目确认表
产品名称:□柔性有机堵料 □无机堵料 □阻火包 □阻火模块 □防火封堵板材 □泡沫封堵材料 | ||||
规格型号: | ||||
检验类型:□型式试验 £其它: | ||||
检验标准:GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
标准条款号 | 项目名称 | 全项适用项目 (□型式试验) | 据实选择 (□其它) | |
5.1 | 燃烧性能 | / | □ | |
5.3.1 | 外观(表2第1项) | √ | □ | |
表观密度(表2第2项) | 除防火封堵板材不做,其他产品都做 | □ | ||
初凝时间(表2第3项) | / | □ | ||
抗压强度(表2第4项) | 无机堵料,阻火模块 | □ | ||
抗弯强度(表2第5项) | 防火封堵板材 | □ | ||
抗跌落性(表2第6项) | 阻火包 | □ | ||
腐蚀性(表2第7项) | 柔性有机堵料,无机堵料,阻火模块,泡沫封堵材料 | □ | ||
耐水性(表2第8项) | √ | □ | ||
耐油性(表2第9项) | √ | □ | ||
耐湿热性(表2第10项) | √ | □ | ||
耐冻融循环(表2第11项) | √ | □ | ||
膨胀性能(表2第12项) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔热性 | ||||
委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方(签字或盖章): 确认日期: 年 月 日 |
检验项目确认表
产品名称:□阻火包带 | ||||
规格型号: | ||||
检验类型:□型式试验 £其它: | ||||
检验标准:GB 23864-2009《防火封堵材料》 | ||||
标准条款号 | 项目名称 | 全项适用项目 (□型式试验) | 据实选择 (□其它) | |
5.1.4 | 燃烧性能 | / | □ | |
5.3.2 | 外观(表4第1项) | √ | □ | |
表观密度(表4第2项) | √ | □ | ||
耐水性(表4第3项) | √ | □ | ||
耐碱性(表4第4项) | √ | □ | ||
耐酸性(表4第5项) | √ | □ | ||
耐湿热性(表4第6项) | √ | □ | ||
耐冻融循环(表4第7项) | √ | □ | ||
膨胀性能(表4第8项) | / | □ | ||
5.2 | 耐火性能 | 完整性 | √ | □ |
隔热性 | ||||
委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。
委托方(签字或盖章): 确认日期: 年 月 日 |
全国统一服务热线
139 2463 7548
邮箱 :3084915295@qq.com
总部地址:深圳市光明区凤凰街道南太云创谷产业中心3栋6楼