深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-11-12 10:49:09 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
基本信息 | |||||||||
产品分类 | 咨询方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||||
产品名称 | 非隔热防火窗 | ||||||||
检验周期 | 全项性能30天 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | ||||||
检验类型 | 型式检验、委托检验 | ||||||||
办理方式 | 检验业务网上受理平台(在线送检) | ||||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||
检验依据 | |||||||||
GB 16809-2008《防火窗》 | |||||||||
样品数量 | |||||||||
样品数量 | 2樘 | ||||||||
检验项目及费用 | |||||||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元/单项) | 备注 | |||||
复合 | 单片 | ||||||||
1 | 外观质量(标准7.1.1条) | 次 | 165 | 165 | |||||
2 | 防火玻璃的厚度尺寸偏差 (标准7.1.2.2条) | 次 | 330 | 330 | |||||
3 | 窗框的尺寸偏差 (标准7.1.3条) | 次 | 330 | 330 | |||||
4 | 抗风压性能(标准7.1.4条) | 次 | 1980 | 1980 | |||||
5 | 气密性能(标准7.1.5条) | 次 | 1650 | 1650 | |||||
6 | 耐火性能(标准7.1.6条) | 次 | 8800 | 8800 | C1.50 | ||||
5940 | 5940 | C1.00 | |||||||
3960 | 3960 | C0.50 | |||||||
7 | 热敏感元件的静态动作温度 (标准7.2.1条) | 次 | —— | 880 | |||||
8 | 活动窗扇尺寸偏差 (标准7.2.2条) | 次 | —— | 550 | |||||
9 | 活动窗扇扭曲度偏差 (标准7.2.2条) | 次 | —— | ||||||
10 | 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差(标准7.2.2条) | 次 | —— | ||||||
11 | 窗扇关闭可靠性 (标准7.2.3条) | 次 | —— | 330 | |||||
12 | 窗扇自动关闭时间 (标准7.2.4条) | 次 | —— | 330 | |||||
注:产品外形尺寸超过3000mm×3000mm时,耐火性能按原耐火试验费的3倍收取。耐火试验超过1.5小时后,1.5小时至3.0小时之间每半小时收费2860元,3.0小时以上每半小时收费5720元。 |
全国统一服务热线
139 2463 7548
邮箱 :3084915295@qq.com
总部地址:深圳市光明区凤凰街道南太云创谷产业中心3栋6楼