深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-11-12 10:45:56 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
基本信息 | |||||||
产品分类 | 咨询方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||
产品名称 | 塑料管道阻火圈 | ||||||
检验周期 | 全项性能45天 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | ||||
检验类型 | 型式检验、委托检验 | ||||||
办理方式 | 检验业务网上受理平台(在线送检) | ||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||
检验依据 | |||||||
XF 304-2012《塑料管道阻火圈》 | |||||||
样品数量及送样地址 | |||||||
样品数量 | 全部适用项目:5个 耐火性能:2个 | ||||||
检验项目及费用 | |||||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准 (元/单项) | 备注 | |||
1 | 外观(标准5.2条) | 次 | 120 | ||||
2 | 尺寸(标准5.2条) | 次 | 360 | ||||
3 | 膨胀性能(标准5.2条) | 次 | 840 | ||||
4 | 耐盐雾腐蚀性(标准5.2条) | 次 | 1680 | ||||
5 | 耐水性(标准5.2条) | 次 | 1488 | ||||
6 | 耐碱性(标准5.2条) | 次 | 1488 | ||||
7 | 耐酸性(标准5.2条) | 次 | 1488 | ||||
8 | 耐湿热性(标准5.2条) | 次 | 2136 | ||||
9 | 耐冻融循环试验(标准5.2条) | 次 | 7320 | ||||
10 | 耐火性能(型号含“SP”) (标准5.1条) | 次 | 第1小时:7560,以后每半小时2500 | 第1小时费用含基材费用 | |||
11 | 耐火性能(型号含“CZ”) (标准5.1条) | 次 | 第1小时:9000,以后每半小时3360 | 第1小时费用含基材费用 | |||
备注:耐冻融循环144元/(个?次),耐水、耐酸、耐碱性1.8元/(个?h),耐湿热3.6元/小时,耐盐雾336元/次。 | |||||||
备注: 单一产品的检测费按实际发生的检验项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时,应按实际发生的差异检验项目计算费用。当报检时声明的耐火时间或实际试验时的耐火时间不大于30min时,按“第一小时”费用减去“以后每半小时”费用进行收费。 |
全国统一服务热线
139 2463 7548
邮箱 :3084915295@qq.com
总部地址:深圳市光明区凤凰街道南太云创谷产业中心3栋6楼