深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-11-10 14:47:08 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
基本信息 | ||||||||||
产品分类 | 咨询方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | ||||||||
产品名称 | 防火门闭门器 | |||||||||
检验周期 | 10万次22天; 20万次35天; 30万次50天 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | |||||||
检验类型 | ||||||||||
办理方式 | 检验业务网上受理平台(在线送检) | |||||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | |||||||||
检验依据 | ||||||||||
XF 93-2004《防火门闭门器》 CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》 | ||||||||||
申请材料 | ||||||||||
序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 | 型式 试验 | 型式 检验 | 其它 检验 | |||||
1 | 产品图纸 | CAD格式(注:型式试验的产品图纸中不能出现委托单位名字) | √ | √ | √ | |||||
2 | 新版产品特性文件表 (评定中心网站www.cccf.net.cn 下载) | 盖公章扫描件(多页需盖骑缝章) 注:施工说明应在该表中描述清楚。 | √ | |||||||
3 | 抽样清单(适用时) | 盖公章(监督检验必须提供,需提供扫描件和原件) | √ | |||||||
注:1、请按本清单提供送检资料;2、表中的“其它检验”系指监督检验、委托检验;3、如有其它资料,企业可在上表中增加。 | ||||||||||
样品数量 | ||||||||||
样品数量 | 2件 | |||||||||
检验项目及费用 | ||||||||||
类型 | 型式试验收费标准(单位 元) | |||||||||
10万次 | 8800 | |||||||||
20万次 | 15400 | |||||||||
30万次 | 22000 | |||||||||
40万次 | 28600 | |||||||||
50万次 | 35200 |
全国统一服务热线
139 2463 7548
邮箱 :3084915295@qq.com
总部地址:深圳市光明区凤凰街道南太云创谷产业中心3栋6楼