深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-11-04 10:52:15 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
基本信息 | |||||||||||||
产品分类 | 咨询方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||||||||
产品名称 | 柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、防火密封胶、缝隙封堵材料、阻火包带 | ||||||||||||
检验周期 | 制样及养护时间+30天 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | ||||||||||
检验类型 | |||||||||||||
办理方式 | 检验业务网上受理平台(在线送检) | ||||||||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||||||
检验依据 | |||||||||||||
GB 23864-2009《防火封堵材料》 CCCF-CPRZ-17:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 防火材料产品》 | |||||||||||||
申请材料 | |||||||||||||
序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 | 型式 试验 | 型式 检验 | 其它 检验 | ||||||||
1 | 产品图纸 | 盖公章扫描件 | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 新版产品特性文件表 (评定中心网站www.cccf.net.cn 下载) | 盖公章扫描件(多页需盖骑缝章) 注:施工说明应在该表中描述清楚。 | √ | ||||||||||
3 | 施工工艺 | 盖公章扫描件 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 抽样清单(适用时) | 盖公章(监督检验必须提供,需提供扫描件和原件) | √ | ||||||||||
注:1、请按本清单提供送检资料;2、表中的“其它检验”系指监督检验、委托检验;3、如有其它资料,企业可在上表中增加。 | |||||||||||||
样品数量及送样地址 | |||||||||||||
样品数量 | a)柔性有机堵料产品:不少于100kg; b)无机堵料产品:不少于200kg; c)阻火包产品:不少于200kg; d)阻火模块产品:不少于0. 4立米; e)防火封堵板材产品:不少于10平米; f)泡沫封堵材料产品:不少于100kg; g)缝隙封堵材料产品:不少于50 kg; h)防火密封胶产品:不少于100kg; i)阻火包带产品:不少于10m。 | ||||||||||||
检验项目及费用(耐湿热120h) | |||||||||||||
类型 时间 | 1h | 2h | 3h | ||||||||||
柔性有机堵料 | 19010 | 24010 | 29010 | ||||||||||
无机堵料 | 19430 | 24430 | 29430 | ||||||||||
阻火包 | 18890 | 23890 | 28890 | ||||||||||
阻火模块 | 19430 | 24430 | 29430 | ||||||||||
防火封堵板材 | 18950 | 23950 | 28950 | ||||||||||
泡沫封堵材料 | 19010 | 24010 | 29010 | ||||||||||
防火密封胶 | 19320 | 24320 | 29320 | ||||||||||
缝隙封堵材料 | 19080 | 24080 | 29080 | ||||||||||
阻火包带 | 19080 | 24080 | 29080 |
全国统一服务热线
139 2463 7548
邮箱 :3084915295@qq.com
总部地址:深圳市光明区凤凰街道南太云创谷产业中心3栋6楼