深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2022-04-02 14:49:23 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
1 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000420 | 2022-03-07 | 有效 |
2 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000421 | 2022-03-07 | 有效 |
3 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000422 | 2022-03-07 | 有效 |
4 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000423 | 2022-03-07 | 有效 |
5 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000424 | 2022-03-07 | 有效 |
6 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000443 | 2022-03-09 | 有效 |
7 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000444 | 2022-03-09 | 有效 |
8 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000445 | 2022-03-09 | 有效 |
9 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000446 | 2022-03-09 | 有效 |
10 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000447 | 2022-03-09 | 有效 |
11 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000448 | 2022-03-09 | 有效 |
12 | 宁波云达消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2017081810000119 | 2022-03-21 | 有效 |
13 | 宁波云达消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2017081810000118 | 2022-03-21 | 有效 |
14 | 宁波云达消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2017081810000120 | 2022-03-21 | 有效 |
15 | 深圳市博朗耐技术有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000476 | 2022-03-14 | 有效 |
16 | 深圳市博朗耐技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000477 | 2022-03-14 | 有效 |
17 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000489 | 2022-03-14 | 有效 |
18 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000490 | 2022-03-14 | 有效 |
19 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000491 | 2022-03-14 | 有效 |
20 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000492 | 2022-03-14 | 有效 |
21 | 浙江迪能电气科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815000493 | 2022-03-14 | 有效 |
22 | 永嬖安防设备科技(上海)有限公司(销售商) | 逃生滑道 | 2017081815000104 | 2022-03-21 | 有效 |
23 | 青鸟消防股份有限公司 | 图像型火灾探测器 | 2022081801000262 | 2022-03-14 | 有效 |
24 | 秦皇岛锐安科技有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000263 | 2022-03-14 | 有效 |
25 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000101 | 2022-03-21 | 有效 |
26 | 佛山市顺德区曼雨照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000102 | 2022-03-21 | 有效 |
27 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2022081801000250 | 2022-03-09 | 有效 |
28 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2022081801000251 | 2022-03-09 | 有效 |
29 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801000252 | 2022-03-09 | 有效 |
30 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000478 | 2022-03-14 | 有效 |
31 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815000479 | 2022-03-14 | 有效 |
32 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000480 | 2022-03-14 | 有效 |
33 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000481 | 2022-03-14 | 有效 |
34 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000482 | 2022-03-14 | 有效 |
35 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000483 | 2022-03-14 | 有效 |
36 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000484 | 2022-03-14 | 有效 |
37 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000485 | 2022-03-14 | 有效 |
38 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000486 | 2022-03-14 | 有效 |
39 | 深圳北岛电气技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000487 | 2022-03-09 | 有效 |
40 | 北京迪恩康硕科技发展有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000255 | 2022-03-14 | 有效 |
41 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000674 | 2022-03-18 | 有效 |
42 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000675 | 2022-03-18 | 有效 |
43 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000679 | 2022-03-18 | 有效 |
44 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000678 | 2022-03-18 | 有效 |
45 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000680 | 2022-03-18 | 有效 |
46 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000676 | 2022-03-18 | 有效 |
47 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000677 | 2022-03-18 | 有效 |
48 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2017081815000650 | 2022-03-21 | 有效 |
49 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000651 | 2022-03-21 | 有效 |
50 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2017081815000647 | 2022-03-21 | 有效 |
51 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001101 | 2022-03-21 | 有效 |
52 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000649 | 2022-03-21 | 有效 |
53 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000648 | 2022-03-21 | 有效 |
54 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001102 | 2022-03-21 | 有效 |
55 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000646 | 2022-03-21 | 有效 |
56 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001099 | 2022-03-21 | 有效 |
57 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000645 | 2022-03-21 | 有效 |
58 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001100 | 2022-03-21 | 有效 |
59 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001853 | 2022-03-21 | 有效 |
60 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815001854 | 2022-03-21 | 有效 |
61 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000309 | 2022-03-21 | 有效 |
62 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001852 | 2022-03-21 | 有效 |
63 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000310 | 2022-03-21 | 有效 |
64 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000653 | 2022-03-21 | 有效 |
65 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000835 | 2022-03-21 | 有效 |
66 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000652 | 2022-03-21 | 有效 |
67 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000044 | 2022-03-21 | 有效 |
68 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000272 | 2022-03-21 | 有效 |
69 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000271 | 2022-03-21 | 有效 |
70 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000274 | 2022-03-21 | 有效 |
71 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000273 | 2022-03-21 | 有效 |
72 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000270 | 2022-03-21 | 有效 |
73 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2021081815000275 | 2022-03-21 | 有效 |
74 | 上海玫跃通信科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000255 | 2022-03-21 | 有效 |
75 | 广东富超消防应急科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2022081815000509 | 2022-03-21 | 有效 |
76 | 江苏河马自动化设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000510 | 2022-03-21 | 有效 |
77 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2018081815000646 | 2022-03-21 | 有效 |
78 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002332 | 2022-03-21 | 有效 |
79 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002325 | 2022-03-21 | 有效 |
80 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815002334 | 2022-03-21 | 有效 |
81 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815002333 | 2022-03-21 | 有效 |
82 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815002327 | 2022-03-21 | 有效 |
83 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002326 | 2022-03-21 | 有效 |
84 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002331 | 2022-03-21 | 有效 |
85 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002330 | 2022-03-21 | 有效 |
86 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815002329 | 2022-03-21 | 有效 |
87 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002328 | 2022-03-21 | 有效 |
88 | 浙江北力消防设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000515 | 2022-03-21 | 有效 |
89 | 众普森科技(株洲)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000517 | 2022-03-21 | 有效 |
90 | 众普森科技(株洲)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000518 | 2022-03-21 | 有效 |
91 | 众普森科技(株洲)有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000519 | 2022-03-21 | 有效 |
92 | 浙江山海电气有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000520 | 2022-03-21 | 有效 |
93 | 浙江山海电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815000521 | 2022-03-21 | 有效 |
94 | 浙江山海电气有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000522 | 2022-03-21 | 有效 |
95 | 浙江山海电气有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000523 | 2022-03-21 | 有效 |
96 | 浙江山海电气有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000524 | 2022-03-21 | 有效 |
97 | 浙江山海电气有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000525 | 2022-03-21 | 有效 |
98 | 浙江北力消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000528 | 2022-03-21 | 有效 |
99 | 浙江北力消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000529 | 2022-03-21 | 有效 |
100 | 浙江北力消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000530 | 2022-03-21 | 有效 |
101 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000953 | 2022-03-23 | 有效 |
102 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000952 | 2022-03-23 | 有效 |
103 | 山东世成电器有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000960 | 2022-03-23 | 有效 |
104 | 山东世成电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000954 | 2022-03-23 | 有效 |
105 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000957 | 2022-03-23 | 有效 |
106 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000951 | 2022-03-23 | 有效 |
107 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000956 | 2022-03-23 | 有效 |
108 | 山东世成电器有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000955 | 2022-03-23 | 有效 |
109 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000959 | 2022-03-23 | 有效 |
110 | 山东世成电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000958 | 2022-03-23 | 有效 |
111 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000168 | 2022-03-23 | 有效 |
112 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000169 | 2022-03-23 | 有效 |
113 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000170 | 2022-03-23 | 有效 |
114 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000171 | 2022-03-23 | 有效 |
115 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000172 | 2022-03-23 | 有效 |
116 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000173 | 2022-03-23 | 有效 |
117 | 河北鑫野安防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000174 | 2022-03-23 | 有效 |
118 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000175 | 2022-03-23 | 有效 |
119 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000176 | 2022-03-23 | 有效 |
120 | 宁波威仕消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000177 | 2022-03-23 | 有效 |
121 | 重庆立珍通风设备有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814010434 | 2022-03-19 | 有效 |
122 | 重庆立珍通风设备有限公司 | 防火阀 | Z2019081814010668 | 2022-03-19 | 有效 |
123 | 重庆立珍通风设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814004586 | 2022-03-19 | 有效 |
124 | 重庆立珍通风设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814004588 | 2022-03-19 | 有效 |
125 | 廊坊鑫驰防火材料有限责任公司 | 电缆防火涂料 | Z2022081809000283 | 2022-03-14 | 有效 |
126 | 山东久安涂料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000284 | 2022-03-15 | 有效 |
127 | 山东久安涂料有限公司 | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000285 | 2022-03-15 | 有效 |
128 | 山东久安涂料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000286 | 2022-03-15 | 有效 |
129 | 山东久安涂料有限公司 | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000287 | 2022-03-15 | 有效 |
130 | 山东久安涂料有限公司 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000288 | 2022-03-15 | 有效 |
131 | 浙江忠建消防科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000838 | 2022-03-17 | 有效 |
132 | 浙江忠建消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000839 | 2022-03-17 | 有效 |
133 | 浙江忠建消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000840 | 2022-03-17 | 有效 |
134 | 廊坊鑫驰防火材料有限责任公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000303 | 2022-03-16 | 有效 |
135 | 廊坊鑫驰防火材料有限责任公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000304 | 2022-03-16 | 有效 |
136 | 廊坊鑫驰防火材料有限责任公司 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000307 | 2022-03-17 | 有效 |
137 | 廊坊鑫驰防火材料有限责任公司 | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000308 | 2022-03-17 | 有效 |
138 | 上海滨杰防火材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000309 | 2022-03-17 | 有效 |
139 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000201 | 2022-03-18 | 有效 |
140 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000347 | 2022-03-18 | 有效 |
141 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000131 | 2022-03-18 | 有效 |
142 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000157 | 2022-03-18 | 有效 |
143 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000539 | 2022-03-18 | 有效 |
144 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000777 | 2022-03-18 | 有效 |
145 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000364 | 2022-03-18 | 有效 |
146 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000365 | 2022-03-18 | 有效 |
147 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000094 | 2022-03-18 | 有效 |
148 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000129 | 2022-03-18 | 有效 |
149 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000130 | 2022-03-18 | 有效 |
150 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000095 | 2022-03-18 | 有效 |
151 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000096 | 2022-03-18 | 有效 |
152 | 北京昊天防火材料厂 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000312 | 2022-03-18 | 有效 |
153 | 北京昊天防火材料厂 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000313 | 2022-03-18 | 有效 |
154 | 北京昊天防火材料厂 | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000314 | 2022-03-18 | 有效 |
155 | 北京昊天防火材料厂 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000315 | 2022-03-18 | 有效 |
156 | 北京昊天防火材料厂 | 室外膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000316 | 2022-03-18 | 有效 |
157 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000802 | 2022-03-15 | 有效 |
158 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000803 | 2022-03-15 | 有效 |
159 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000804 | 2022-03-15 | 有效 |
160 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000805 | 2022-03-15 | 有效 |
161 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000806 | 2022-03-15 | 有效 |
162 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000807 | 2022-03-15 | 有效 |
163 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000808 | 2022-03-15 | 有效 |
164 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000809 | 2022-03-15 | 有效 |
165 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000810 | 2022-03-15 | 有效 |
166 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000811 | 2022-03-15 | 有效 |
167 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000812 | 2022-03-15 | 有效 |
168 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000813 | 2022-03-15 | 有效 |
169 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000814 | 2022-03-15 | 有效 |
170 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000815 | 2022-03-15 | 有效 |
171 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000816 | 2022-03-15 | 有效 |
172 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000817 | 2022-03-15 | 有效 |
173 | 漯河市汇洋建材有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000293 | 2022-03-15 | 有效 |
174 | 漯河市汇洋建材有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000294 | 2022-03-15 | 有效 |
175 | 漯河市汇洋建材有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000295 | 2022-03-15 | 有效 |
176 | 漯河市汇洋建材有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000296 | 2022-03-15 | 有效 |
177 | 江苏润泽安全科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2022081802000077 | 2022-03-17 | 有效 |
178 | 江苏润泽安全科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2022081802000078 | 2022-03-17 | 有效 |
179 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806000818 | 2022-03-17 | 有效 |
180 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000819 | 2022-03-17 | 有效 |
181 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806000820 | 2022-03-17 | 有效 |
182 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806000821 | 2022-03-17 | 有效 |
183 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000822 | 2022-03-17 | 有效 |
184 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806000823 | 2022-03-17 | 有效 |
185 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000824 | 2022-03-17 | 有效 |
186 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000825 | 2022-03-17 | 有效 |
187 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000826 | 2022-03-17 | 有效 |
188 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2022081806000827 | 2022-03-17 | 有效 |
189 | 广东三山创展消防设备有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806000828 | 2022-03-17 | 有效 |
190 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 通信指挥消防车 | Z2019081804000053 | 2022-03-17 | 有效 |
191 | 日照福临门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000841 | 2022-03-15 | 有效 |
192 | 湖南中岚中泰机电设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814000811 | 2022-03-17 | 有效 |
193 | 湖南中岚中泰机电设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814000812 | 2022-03-17 | 有效 |
194 | 湖南中岚中泰机电设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814000813 | 2022-03-17 | 有效 |
195 | 湖南中岚中泰机电设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814000814 | 2022-03-17 | 有效 |
196 | 广西金顺达科技有限公司 | 活动式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814000815 | 2022-03-17 | 有效 |
197 | 广西金顺达科技有限公司 | 固定式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814000816 | 2022-03-17 | 有效 |
198 | 广西金顺达科技有限公司 | 固定式刚性挡烟垂壁 | Z2022081814000817 | 2022-03-17 | 有效 |
199 | 艾克森特(南京)安全科技有限公司 | 平衡式比例混合装置 | Z2022081807000027 | 2022-03-17 | 有效 |
200 | 四川海睿龙消防科技有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2022081805000058 | 2022-03-17 | 有效 |
201 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000844 | 2022-03-18 | 有效 |
202 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000845 | 2022-03-18 | 有效 |
203 | 四川嘉安特科技有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2022081806000846 | 2022-03-18 | 有效 |
204 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000847 | 2022-03-18 | 有效 |
205 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000848 | 2022-03-18 | 有效 |
206 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000849 | 2022-03-18 | 有效 |
207 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000850 | 2022-03-18 | 有效 |
208 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000851 | 2022-03-18 | 有效 |
209 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000852 | 2022-03-18 | 有效 |
210 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000853 | 2022-03-18 | 有效 |
211 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2022081806000854 | 2022-03-18 | 有效 |
212 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000855 | 2022-03-18 | 有效 |
213 | 四川嘉安特科技有限公司 | 特级防火卷帘(钢质) | Z2022081806000856 | 2022-03-18 | 有效 |
214 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2022081806000857 | 2022-03-18 | 有效 |
215 | 四川嘉安特科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806000858 | 2022-03-18 | 有效 |
216 | 四川海睿龙消防科技有限公司 | A类泡沫灭火剂 | Z2022081805000059 | 2022-03-18 | 有效 |
217 | 四川海睿龙消防科技有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2022081805000060 | 2022-03-18 | 有效 |
218 | 四川海睿龙消防科技有限公司 | 泡沫灭火剂 | Z2022081805000061 | 2022-03-18 | 有效 |
219 | 广东得阳门业科技有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2020081806006283 | 2022-03-19 | 有效 |
220 | 广东得阳门业科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2020081806006148 | 2022-03-19 | 有效 |
221 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806006275 | 2022-03-19 | 有效 |
222 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806006284 | 2022-03-19 | 有效 |
223 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806006193 | 2022-03-19 | 有效 |
224 | 广东得阳门业科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2020081806006274 | 2022-03-19 | 有效 |
225 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806006273 | 2022-03-19 | 有效 |
226 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806006282 | 2022-03-19 | 有效 |
227 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806006281 | 2022-03-19 | 有效 |
228 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806006280 | 2022-03-19 | 有效 |
229 | 广东得阳门业科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2020081806006278 | 2022-03-19 | 有效 |
230 | 广东得阳门业科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806006277 | 2022-03-19 | 有效 |
