深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2024-07-29 10:49:12 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
应急管理部消防产品合格评定中心一周认证结果公示
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
1 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000541 | 2024-07-18 | 暂停 |
2 | 上海伟记消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2019081810000494 | 2024-07-18 | 暂停 |
3 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000493 | 2024-07-18 | 暂停 |
4 | 上海伟记消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2019081810000492 | 2024-07-18 | 暂停 |
5 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000534 | 2024-07-18 | 暂停 |
6 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000535 | 2024-07-18 | 暂停 |
7 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000542 | 2024-07-18 | 暂停 |
8 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000536 | 2024-07-18 | 暂停 |
9 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000537 | 2024-07-18 | 暂停 |
10 | 上海伟记消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000166 | 2024-07-18 | 暂停 |
11 | 上海伟记消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2015081810000165 | 2024-07-18 | 暂停 |
12 | 上海伟记消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2015081810000164 | 2024-07-18 | 暂停 |
13 | 上海伟记消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2015081810000163 | 2024-07-18 | 暂停 |
14 | 上海伟记消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000162 | 2024-07-18 | 暂停 |
15 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000161 | 2024-07-18 | 暂停 |
16 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000160 | 2024-07-18 | 暂停 |
17 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000538 | 2024-07-18 | 暂停 |
18 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000539 | 2024-07-18 | 暂停 |
19 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000540 | 2024-07-18 | 暂停 |
20 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001031 | 2024-07-18 | 暂停 |
21 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001030 | 2024-07-18 | 暂停 |
22 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001029 | 2024-07-18 | 暂停 |
23 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001028 | 2024-07-18 | 暂停 |
24 | 上海伟记消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001027 | 2024-07-18 | 暂停 |
25 | 上海海申消防器材厂 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000251 | 2024-07-17 | 暂停 |
26 | 上海海申消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000776 | 2024-07-17 | 暂停 |
27 | 上海海申消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000777 | 2024-07-17 | 暂停 |
28 | 上海海申消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000779 | 2024-07-17 | 暂停 |
29 | 上海海申消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000780 | 2024-07-17 | 暂停 |
30 | 上海海申消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000781 | 2024-07-17 | 暂停 |
31 | 上海海申消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000782 | 2024-07-17 | 暂停 |
32 | 上海海申消防器材厂 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000783 | 2024-07-17 | 暂停 |
33 | 上海海申消防器材厂 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000252 | 2024-07-17 | 暂停 |
34 | 上海海申消防器材厂 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000250 | 2024-07-17 | 暂停 |
35 | 上海海申消防器材厂 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000249 | 2024-07-17 | 暂停 |
36 | 上海海申消防器材厂 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000248 | 2024-07-17 | 暂停 |
37 | 上海海申消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000784 | 2024-07-17 | 暂停 |
38 | 上海海申消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000775 | 2024-07-17 | 暂停 |
39 | 上饶市润安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000889 | 2024-07-17 | 暂停 |
40 | 上饶市润安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000888 | 2024-07-17 | 暂停 |
41 | 上饶市润安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000887 | 2024-07-17 | 暂停 |
42 | 上饶市润安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000886 | 2024-07-17 | 暂停 |
43 | 上饶市润安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000885 | 2024-07-17 | 暂停 |
44 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000352 | 2024-07-16 | 暂停 |
45 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000353 | 2024-07-16 | 暂停 |
46 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000354 | 2024-07-16 | 暂停 |
47 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000348 | 2024-07-16 | 暂停 |
48 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000349 | 2024-07-16 | 暂停 |
49 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000350 | 2024-07-16 | 暂停 |
50 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001789 | 2024-07-16 | 暂停 |
51 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001792 | 2024-07-16 | 暂停 |
52 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001790 | 2024-07-16 | 暂停 |
53 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815001791 | 2024-07-16 | 暂停 |
54 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001793 | 2024-07-16 | 暂停 |
55 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2021081815001794 | 2024-07-16 | 暂停 |
56 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001795 | 2024-07-16 | 暂停 |
57 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815001796 | 2024-07-16 | 暂停 |
58 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000053 | 2024-07-16 | 暂停 |
59 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000057 | 2024-07-16 | 暂停 |
60 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000056 | 2024-07-16 | 暂停 |
61 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000055 | 2024-07-16 | 暂停 |
62 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000054 | 2024-07-16 | 暂停 |
63 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000059 | 2024-07-16 | 暂停 |
64 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000060 | 2024-07-16 | 暂停 |
65 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000052 | 2024-07-16 | 暂停 |
66 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000058 | 2024-07-16 | 暂停 |
67 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810001132 | 2024-07-17 | 暂停 |
68 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001127 | 2024-07-17 | 暂停 |
69 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001128 | 2024-07-17 | 暂停 |
70 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001129 | 2024-07-17 | 暂停 |
71 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001130 | 2024-07-17 | 暂停 |
72 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001133 | 2024-07-17 | 暂停 |
73 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001131 | 2024-07-17 | 暂停 |
74 | 广东富贵缘照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815002010 | 2024-07-16 | 暂停 |
75 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000078 | 2024-07-17 | 暂停 |
76 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2021081810000083 | 2024-07-17 | 暂停 |
77 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000082 | 2024-07-17 | 暂停 |
78 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000081 | 2024-07-17 | 暂停 |
79 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000080 | 2024-07-17 | 暂停 |
80 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2021081810000084 | 2024-07-17 | 暂停 |
81 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2021081810000085 | 2024-07-17 | 暂停 |
82 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000086 | 2024-07-17 | 暂停 |
83 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2021081810000087 | 2024-07-17 | 暂停 |
84 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000079 | 2024-07-17 | 暂停 |
85 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000077 | 2024-07-17 | 暂停 |
86 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000076 | 2024-07-17 | 暂停 |
87 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000075 | 2024-07-17 | 暂停 |
88 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2021081810000088 | 2024-07-17 | 暂停 |
89 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2021081810000742 | 2024-07-17 | 暂停 |
90 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000091 | 2024-07-17 | 暂停 |
91 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000090 | 2024-07-17 | 暂停 |
92 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000089 | 2024-07-17 | 暂停 |
93 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000559 | 2024-07-16 | 暂停 |
94 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000560 | 2024-07-16 | 暂停 |
95 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000561 | 2024-07-16 | 暂停 |
96 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000555 | 2024-07-16 | 暂停 |
97 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000557 | 2024-07-16 | 暂停 |
98 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000558 | 2024-07-16 | 暂停 |
99 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002663 | 2024-07-16 | 暂停 |
100 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815002664 | 2024-07-16 | 暂停 |
101 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002665 | 2024-07-16 | 暂停 |
102 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002666 | 2024-07-16 | 暂停 |
103 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2021081815002667 | 2024-07-16 | 暂停 |
104 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002669 | 2024-07-16 | 暂停 |
105 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2021081815002221 | 2024-07-16 | 暂停 |
106 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815002097 | 2024-07-16 | 暂停 |
107 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815000489 | 2024-07-16 | 暂停 |
108 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000487 | 2024-07-16 | 暂停 |
109 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000486 | 2024-07-16 | 暂停 |
110 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000484 | 2024-07-16 | 暂停 |
111 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001985 | 2024-07-16 | 暂停 |
112 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001984 | 2024-07-16 | 暂停 |
113 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001798 | 2024-07-16 | 暂停 |
114 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000848 | 2024-07-16 | 暂停 |
115 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001159 | 2024-07-16 | 暂停 |
116 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001158 | 2024-07-16 | 暂停 |
117 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2024081815000051 | 2024-07-16 | 暂停 |
118 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2023081815001700 | 2024-07-16 | 暂停 |
119 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2023081815001692 | 2024-07-16 | 暂停 |
120 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2023081815001693 | 2024-07-16 | 暂停 |
121 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2023081815001694 | 2024-07-16 | 暂停 |
122 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2023081815001695 | 2024-07-16 | 暂停 |
123 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2023081815001696 | 2024-07-16 | 暂停 |
124 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2023081815001697 | 2024-07-16 | 暂停 |
125 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2023081815001698 | 2024-07-16 | 暂停 |
126 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2023081815001699 | 2024-07-16 | 暂停 |
127 | 深圳市大成智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2024081815000028 | 2024-07-16 | 暂停 |
128 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2024081810000006 | 2024-07-17 | 暂停 |
129 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2024081810000005 | 2024-07-17 | 暂停 |
130 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2024081810000002 | 2024-07-17 | 暂停 |
131 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2024081810000004 | 2024-07-17 | 暂停 |
132 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2024081810000003 | 2024-07-17 | 暂停 |
133 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000906 | 2024-07-17 | 暂停 |
134 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000907 | 2024-07-17 | 暂停 |
135 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000908 | 2024-07-17 | 暂停 |
136 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000909 | 2024-07-17 | 暂停 |
137 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000911 | 2024-07-17 | 暂停 |
138 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000912 | 2024-07-17 | 暂停 |
139 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000913 | 2024-07-17 | 暂停 |
140 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000541 | 2024-07-17 | 暂停 |
141 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000542 | 2024-07-17 | 暂停 |
142 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000543 | 2024-07-17 | 暂停 |
143 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000545 | 2024-07-17 | 暂停 |
144 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000544 | 2024-07-17 | 暂停 |
145 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000546 | 2024-07-17 | 暂停 |
146 | 贵州鼎盛消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000547 | 2024-07-17 | 暂停 |
147 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000994 | 2024-07-17 | 暂停 |
148 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001000 | 2024-07-17 | 暂停 |
149 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000999 | 2024-07-17 | 暂停 |
150 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000998 | 2024-07-17 | 暂停 |
151 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000997 | 2024-07-17 | 暂停 |
152 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000996 | 2024-07-17 | 暂停 |
153 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000995 | 2024-07-17 | 暂停 |
154 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000993 | 2024-07-17 | 暂停 |
155 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000992 | 2024-07-17 | 暂停 |
156 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000991 | 2024-07-17 | 暂停 |
157 | 安徽中星安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2019081815000697 | 2024-07-17 | 注销 |
158 | 安徽中星安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815000696 | 2024-07-17 | 注销 |
159 | 安徽中星安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2019081815000695 | 2024-07-17 | 注销 |
160 | 武汉华仪高科电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 2019081815000709 | 2024-07-17 | 注销 |
161 | 湖南佳豪电器设备有限公司 | 应急照明配电箱 | 2019081815000699 | 2024-07-16 | 注销 |
162 | 锦阳消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000540 | 2024-07-16 | 注销 |
163 | 锦阳消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000539 | 2024-07-16 | 注销 |
164 | 锦阳消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000538 | 2024-07-16 | 注销 |
165 | 锦阳消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000537 | 2024-07-16 | 注销 |
166 | 锦阳消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000536 | 2024-07-16 | 注销 |
167 | 镇江韩友消防器材有限公司 | 简易式干粉灭火器 | 2017081810000288 | 2024-07-19 | 注销 |
168 | 陕西霞能电气有限责任公司 | 应急照明配电箱 | 2019081815000698 | 2024-07-16 | 注销 |
169 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾显示盘 | 2020081801000200 | 2024-07-16 | 注销 |
170 | 青鸟消防股份有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2020081801000202 | 2024-07-16 | 注销 |
171 | 青鸟消防股份有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2020081801000203 | 2024-07-16 | 注销 |
172 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾显示盘 | 2020081801002002 | 2024-07-16 | 注销 |
173 | 鸿联灯饰有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000642 | 2024-07-16 | 注销 |
174 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815001788 | 2024-07-16 | 撤销 |
175 | 佛山市美盛龙照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000050 | 2024-07-16 | 撤销 |
176 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000815 | 2024-07-16 | 撤销 |
177 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000728 | 2024-07-16 | 撤销 |
178 | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000894 | 2024-07-16 | 撤销 |
179 | 日照蓝鲸消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810001044 | 2024-07-16 | 撤销 |
180 | 河北鑫兴鼎消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000556 | 2024-07-16 | 撤销 |
181 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003004 | 2024-07-16 | 暂停 |
182 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003003 | 2024-07-16 | 暂停 |
183 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003000 | 2024-07-16 | 暂停 |
184 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003001 | 2024-07-16 | 暂停 |
185 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003002 | 2024-07-16 | 暂停 |
186 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806002637 | 2024-07-16 | 暂停 |
187 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806002638 | 2024-07-16 | 暂停 |
188 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806002639 | 2024-07-16 | 暂停 |
189 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806002640 | 2024-07-16 | 暂停 |
190 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806002632 | 2024-07-16 | 暂停 |
191 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806002634 | 2024-07-16 | 暂停 |
192 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806002635 | 2024-07-16 | 暂停 |
193 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806002636 | 2024-07-16 | 暂停 |
194 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806009892 | 2024-07-16 | 暂停 |
195 | 临沂市鑫嘉鸿防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806009893 | 2024-07-16 | 暂停 |
196 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003218 | 2024-07-16 | 暂停 |
197 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003219 | 2024-07-16 | 暂停 |
198 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003217 | 2024-07-16 | 暂停 |
199 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003216 | 2024-07-16 | 暂停 |
200 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806000759 | 2024-07-16 | 暂停 |
201 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806000763 | 2024-07-16 | 暂停 |
202 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806000762 | 2024-07-16 | 暂停 |
203 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806000761 | 2024-07-16 | 暂停 |
204 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806000760 | 2024-07-16 | 暂停 |
205 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2017081806000758 | 2024-07-16 | 暂停 |
206 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2014081806000176 | 2024-07-16 | 暂停 |
207 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2014081806000175 | 2024-07-16 | 暂停 |
208 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2014081806000174 | 2024-07-16 | 暂停 |
209 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004550 | 2024-07-16 | 暂停 |
210 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004545 | 2024-07-16 | 暂停 |
211 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004544 | 2024-07-16 | 暂停 |
212 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004546 | 2024-07-16 | 暂停 |
213 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004547 | 2024-07-16 | 暂停 |
214 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004548 | 2024-07-16 | 暂停 |
215 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004549 | 2024-07-16 | 暂停 |
216 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806004417 | 2024-07-16 | 暂停 |
217 | 大连金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806004418 | 2024-07-16 | 暂停 |
218 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806001049 | 2024-07-16 | 暂停 |
219 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806001050 | 2024-07-16 | 暂停 |
220 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806001048 | 2024-07-16 | 暂停 |
221 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806002567 | 2024-07-16 | 暂停 |
222 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806002570 | 2024-07-16 | 暂停 |
223 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806002569 | 2024-07-16 | 暂停 |
224 | 安徽鑫大宅门业有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806002568 | 2024-07-16 | 暂停 |
