深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2024-02-23 10:47:17 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
应急管理部消防产品合格评定中心
一周认证结果公示
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
1 | 中山市古镇锐峰照明电器厂 | 消防应急标志灯具 | 2018081815001018 | 2024-02-06 | 暂停 |
2 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000441 | 2024-02-08 | 暂停 |
3 | 宁波百思威电子有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2019081801002141 | 2024-02-06 | 暂停 |
4 | 山东居安特消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2021081815002878 | 2024-02-05 | 暂停 |
5 | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000894 | 2024-02-05 | 暂停 |
6 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815000851 | 2024-02-06 | 暂停 |
7 | 江门市蓬江区丁宇消防设备厂 | 消防应急标志灯具 | 2021081815003231 | 2024-02-07 | 暂停 |
8 | 浙江科达光电科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801000500 | 2024-02-06 | 暂停 |
9 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000440 | 2024-02-06 | 暂停 |
10 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000707 | 2024-02-06 | 暂停 |
11 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000441 | 2024-02-06 | 暂停 |
12 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000444 | 2024-02-06 | 暂停 |
13 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000445 | 2024-02-06 | 暂停 |
14 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2020081810000446 | 2024-02-06 | 暂停 |
15 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2020081810000447 | 2024-02-06 | 暂停 |
16 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000448 | 2024-02-06 | 暂停 |
17 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000702 | 2024-02-06 | 暂停 |
18 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000703 | 2024-02-06 | 暂停 |
19 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2021081810000964 | 2024-02-06 | 暂停 |
20 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000442 | 2024-02-06 | 暂停 |
21 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000704 | 2024-02-06 | 暂停 |
22 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000705 | 2024-02-06 | 暂停 |
23 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000900 | 2024-02-06 | 暂停 |
24 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000708 | 2024-02-06 | 暂停 |
25 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000706 | 2024-02-06 | 暂停 |
26 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000438 | 2024-02-06 | 暂停 |
27 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000396 | 2024-02-06 | 暂停 |
28 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000439 | 2024-02-06 | 暂停 |
29 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000395 | 2024-02-06 | 暂停 |
30 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000883 | 2024-02-06 | 暂停 |
31 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000882 | 2024-02-06 | 暂停 |
32 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000881 | 2024-02-06 | 暂停 |
33 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000879 | 2024-02-06 | 暂停 |
34 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000305 | 2024-02-06 | 暂停 |
35 | 深圳市吉凯达科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2019081801001093 | 2024-02-06 | 暂停 |
36 | 湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2020081815001299 | 2024-02-05 | 暂停 |
37 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2018081810000357 | 2024-02-06 | 暂停 |
38 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2018081810000358 | 2024-02-06 | 暂停 |
39 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2018081810000359 | 2024-02-06 | 暂停 |
40 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2018081810000360 | 2024-02-06 | 暂停 |
41 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000153 | 2024-02-06 | 暂停 |
42 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000154 | 2024-02-06 | 暂停 |
43 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000137 | 2024-02-06 | 暂停 |
44 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000138 | 2024-02-06 | 暂停 |
45 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000139 | 2024-02-06 | 暂停 |
46 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000140 | 2024-02-06 | 暂停 |
47 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000141 | 2024-02-06 | 暂停 |
48 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000142 | 2024-02-06 | 暂停 |
49 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000143 | 2024-02-06 | 暂停 |
50 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2021081810000144 | 2024-02-06 | 暂停 |
51 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2021081810000325 | 2024-02-06 | 暂停 |
52 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000324 | 2024-02-06 | 暂停 |
53 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2021081810000323 | 2024-02-06 | 暂停 |
54 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000147 | 2024-02-06 | 暂停 |
55 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000146 | 2024-02-06 | 暂停 |
56 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000145 | 2024-02-06 | 暂停 |
57 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000015 | 2024-02-06 | 暂停 |
58 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2018081810000355 | 2024-02-06 | 暂停 |
59 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2018081810000356 | 2024-02-06 | 暂停 |
60 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000016 | 2024-02-06 | 暂停 |
61 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000017 | 2024-02-06 | 暂停 |
62 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000019 | 2024-02-06 | 暂停 |
63 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000020 | 2024-02-06 | 暂停 |
64 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2016081810000021 | 2024-02-06 | 暂停 |
65 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2016081810000022 | 2024-02-06 | 暂停 |
66 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2018081810000327 | 2024-02-06 | 暂停 |
67 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2018081810000328 | 2024-02-06 | 暂停 |
68 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2018081810000329 | 2024-02-06 | 暂停 |
69 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2018081810000330 | 2024-02-06 | 暂停 |
70 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2018081810000353 | 2024-02-06 | 暂停 |
71 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2018081810000354 | 2024-02-06 | 暂停 |
72 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 火灾声光警报器 | 2019081801000642 | 2024-02-05 | 暂停 |
73 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2021081801000736 | 2024-02-05 | 暂停 |
74 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000181 | 2024-02-05 | 暂停 |
75 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 点型感温火灾探测器(A2) | 2022081801000182 | 2024-02-05 | 暂停 |
76 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801000048 | 2024-02-05 | 暂停 |
77 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2022081801000183 | 2024-02-05 | 暂停 |
78 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 火灾显示盘 | 2020081801000059 | 2024-02-05 | 暂停 |
79 | 西安凡厄拉姆电子有限公司 | 火灾报警控制器 | 2019081801000643 | 2024-02-05 | 暂停 |
80 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810001050 | 2024-02-06 | 暂停 |
81 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810001051 | 2024-02-06 | 暂停 |
82 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810001052 | 2024-02-06 | 暂停 |
83 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810001053 | 2024-02-06 | 暂停 |
84 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810001054 | 2024-02-06 | 暂停 |
85 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810001055 | 2024-02-06 | 暂停 |
86 | 连云港安欣消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810001056 | 2024-02-06 | 暂停 |
87 | 阿特美斯智能电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 2020081815000001 | 2024-02-06 | 暂停 |
88 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000675 | 2024-02-06 | 注销 |
89 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000674 | 2024-02-06 | 注销 |
90 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000673 | 2024-02-06 | 注销 |
91 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000672 | 2024-02-06 | 注销 |
92 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000671 | 2024-02-06 | 注销 |
93 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000670 | 2024-02-06 | 注销 |
94 | 临沂民歌消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000669 | 2024-02-06 | 注销 |
95 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815003012 | 2024-02-07 | 注销 |
96 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815003014 | 2024-02-06 | 注销 |
97 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000670 | 2024-02-06 | 注销 |
98 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815003013 | 2024-02-06 | 注销 |
99 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815003011 | 2024-02-06 | 注销 |
100 | 广州河东科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000821 | 2024-02-06 | 注销 |
101 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2012081801001252 | 2024-02-06 | 注销 |
102 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2020081801000140 | 2024-02-06 | 注销 |
103 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2020081801000139 | 2024-02-06 | 注销 |
104 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2014081801000896 | 2024-02-06 | 注销 |
105 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2014081801000328 | 2024-02-06 | 注销 |
106 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2014081801000327 | 2024-02-06 | 注销 |
107 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 火灾声光警报器 | 2014081801000326 | 2024-02-06 | 注销 |
108 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2014081801000324 | 2024-02-06 | 注销 |
109 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2014081801000312 | 2024-02-06 | 注销 |
110 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2012081801001251 | 2024-02-06 | 注销 |
111 | 西安西核彩桥实业科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2012081801000006 | 2024-02-06 | 注销 |
112 | 云南宗安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000952 | 2024-02-05 | 撤销 |
113 | 蚌埠市驰友消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000396 | 2024-02-05 | 撤销 |
114 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2020081804000093 | 2024-02-07 | 暂停 |
115 | (美国)豪士科集团公司 | 机场消防车 | Z2017081804000043 | 2024-02-07 | 暂停 |
116 | (美国)豪士科集团公司 | 机场消防车 | Z2017081804000044 | 2024-02-07 | 暂停 |
117 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2017081804000102 | 2024-02-07 | 暂停 |
118 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2017081804000103 | 2024-02-07 | 暂停 |
119 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2017081804000188 | 2024-02-07 | 暂停 |
120 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2018081804000279 | 2024-02-07 | 暂停 |
121 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2018081804000280 | 2024-02-07 | 暂停 |
122 | (美国)豪士科集团公司 | 机场消防车 | Z2020081804000021 | 2024-02-07 | 暂停 |
123 | (美国)豪士科集团公司 | 机场消防车 | Z2020081804000022 | 2024-02-07 | 暂停 |
124 | (美国)豪士科集团公司 | 消防车 | Z2017081804000034 | 2024-02-07 | 暂停 |
125 | 南安市启力消防设备有限公司 | 直流水枪 | Z2016081811000794 | 2024-02-05 | 暂停 |
126 | 南安市启力消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2016081811000791 | 2024-02-05 | 暂停 |
127 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811001184 | 2024-02-05 | 暂停 |
128 | 四川金濠消防设备制造有限公司 | 有衬里消防水带 | Z2020081802000016 | 2024-02-06 | 暂停 |
129 | 天津市鑫亿泰门窗有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2018081806009943 | 2024-02-05 | 暂停 |
130 | 宁波市邦安防火材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000581 | 2024-02-07 | 暂停 |
131 | 山东奔虎智能科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073214850344R0M | 2024-02-06 | 暂停 |
132 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011616 | 2024-02-08 | 暂停 |
133 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2015081806010834 | 2024-02-08 | 暂停 |
134 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011611 | 2024-02-08 | 暂停 |
135 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011612 | 2024-02-08 | 暂停 |
136 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011613 | 2024-02-08 | 暂停 |
137 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011614 | 2024-02-08 | 暂停 |
138 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011615 | 2024-02-08 | 暂停 |
139 | 山西汇隆消防设备有限公司 | 钢质防火卷帘 | Z2015081806010833 | 2024-02-08 | 暂停 |
140 | 德国蓝特公司 | 消防车 | Z2019081804000096 | 2024-02-05 | 暂停 |
141 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 器材消防车 | Z2017081804000081 | 2024-02-05 | 暂停 |
142 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2017081804000082 | 2024-02-05 | 暂停 |
143 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2017081804000083 | 2024-02-05 | 暂停 |
144 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2018081804000163 | 2024-02-05 | 暂停 |
145 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 器材消防车 | Z2018081804000164 | 2024-02-05 | 暂停 |
146 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2018081804000165 | 2024-02-05 | 暂停 |
147 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2018081804000195 | 2024-02-05 | 暂停 |
148 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000008 | 2024-02-05 | 暂停 |
149 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 抢险救援消防车 | Z2019081804000009 | 2024-02-05 | 暂停 |
150 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000010 | 2024-02-05 | 暂停 |
151 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000011 | 2024-02-05 | 暂停 |
152 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000012 | 2024-02-05 | 暂停 |
153 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000035 | 2024-02-05 | 暂停 |
154 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000099 | 2024-02-05 | 暂停 |
155 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804010026 | 2024-02-05 | 暂停 |
156 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2021081804000023 | 2024-02-05 | 暂停 |
157 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 消防车 | Z2019081804000100 | 2024-02-05 | 暂停 |
158 | 江西利锦华科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814004560 | 2024-02-05 | 暂停 |
159 | 江西利锦华科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2023081814000081 | 2024-02-05 | 暂停 |
160 | 江西利锦华科技有限公司 | 防火阀 | Z2022081814003291 | 2024-02-05 | 暂停 |
161 | 江西利锦华科技有限公司 | 防火阀 | Z2022081814003290 | 2024-02-05 | 暂停 |
162 | 江西利锦华科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814004564 | 2024-02-05 | 暂停 |
163 | 江西利锦华科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814004563 | 2024-02-05 | 暂停 |
164 | 江西利锦华科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814004561 | 2024-02-05 | 暂停 |
165 | 江西利锦华科技有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814001933 | 2024-02-05 | 暂停 |
166 | 江西利锦华科技有限公司 | 防火阀 | Z2019081814001043 | 2024-02-05 | 暂停 |
167 | 江西利锦华科技有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814001041 | 2024-02-05 | 暂停 |
168 | 江西利锦华科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814003759 | 2024-02-05 | 暂停 |
169 | 江西利锦华科技有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814003758 | 2024-02-05 | 暂停 |
170 | 江西利锦华科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2018081814003757 | 2024-02-05 | 暂停 |
171 | 江西利锦华科技有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814001040 | 2024-02-05 | 暂停 |
172 | 河北宏安防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806003021 | 2024-02-05 | 暂停 |
173 | 河南辉达消防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2023081806000249 | 2024-02-05 | 暂停 |
174 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811001027 | 2024-02-05 | 暂停 |
175 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010631 | 2024-02-05 | 暂停 |
176 | 泉州市鑫众消防科技有限公司 | 直流水枪 | Z2022081811000645 | 2024-02-05 | 暂停 |
177 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 内扣式接口 | Z2017081811002062 | 2024-02-05 | 暂停 |
178 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 室内消火栓 | Z2022081811001281 | 2024-02-05 | 暂停 |
179 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2015081801001128 | 2024-02-05 | 暂停 |
180 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | Z2015081801001127 | 2024-02-05 | 暂停 |
181 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2015081801001126 | 2024-02-05 | 暂停 |
182 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | Z2015081801001129 | 2024-02-05 | 暂停 |
183 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2014081801000690 | 2024-02-05 | 暂停 |
184 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备) | Z2014081801000688 | 2024-02-05 | 暂停 |
185 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2014081801000689 | 2024-02-05 | 暂停 |
186 | 济南天辰门窗工程有限公司 | 消防电动装置(消防电动开窗机) | Z2015081801001130 | 2024-02-05 | 暂停 |
187 | 浙江三网科技股份有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073214850220R0M | 2024-02-06 | 暂停 |
188 | 深圳市吉凯达科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073214850110R0M | 2024-02-06 | 暂停 |
189 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850266R0M | 2024-02-06 | 暂停 |
190 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073214850165R0M | 2024-02-06 | 暂停 |
191 | 深圳市青蜂物联技术有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850279R0M | 2024-02-06 | 暂停 |
192 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 悬挂式干粉灭火装置 | Z2023081813000052 | 2024-02-06 | 暂停 |
193 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2023081812000096 | 2024-02-06 | 暂停 |
194 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2023081812000095 | 2024-02-06 | 暂停 |
195 | 湖北普龙消防设备有限公司 | IG541气体灭火设备 | Z2023081812000062 | 2024-02-06 | 暂停 |
196 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 七氟丙烷灭火设备 | Z2023081812000061 | 2024-02-06 | 暂停 |
197 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2023081812000060 | 2024-02-06 | 暂停 |
198 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 高压二氧化碳灭火设备 | Z2023081812000059 | 2024-02-06 | 暂停 |
199 | 湖北普龙消防设备有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2023081803000302 | 2024-02-06 | 暂停 |
200 | 湖南盈达门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2019081806000347 | 2024-02-05 | 暂停 |
201 | 湖南豪源防火门有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2019081806002269 | 2024-02-05 | 暂停 |
202 | 烟台高强化工建材有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003858 | 2024-02-05 | 暂停 |
203 | 烟台高强化工建材有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003859 | 2024-02-05 | 暂停 |
204 | 烟台高强化工建材有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2015081806003860 | 2024-02-05 | 暂停 |
205 | 烟台高强化工建材有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003857 | 2024-02-05 | 暂停 |
206 | 烟台高强化工建材有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003856 | 2024-02-05 | 暂停 |
207 | 烟台高强化工建材有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806003855 | 2024-02-05 | 暂停 |
208 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 干粉泡沫联用消防车 | Z2019081804000098 | 2024-02-05 | 暂停 |
209 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 水罐消防车 | Z2018081804000167 | 2024-02-05 | 暂停 |
210 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2018081804000168 | 2024-02-05 | 暂停 |
211 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 干粉泡沫联用消防车 | Z2019081804000138 | 2024-02-05 | 暂停 |
212 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2018081804000169 | 2024-02-05 | 暂停 |
213 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 水罐消防车 | Z2019081804000097 | 2024-02-05 | 暂停 |
214 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 供液消防车 | Z2019081804000001 | 2024-02-05 | 暂停 |
215 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泵浦消防车 | Z2018081804000198 | 2024-02-05 | 暂停 |
216 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泵浦消防车 | Z2018081804000197 | 2024-02-05 | 暂停 |
217 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 水带敷设消防车 | Z2018081804000196 | 2024-02-05 | 暂停 |
218 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 抢险救援消防车 | Z2018081804000183 | 2024-02-05 | 暂停 |
219 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2018081804000172 | 2024-02-05 | 暂停 |
220 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2018081804000171 | 2024-02-05 | 暂停 |
221 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2018081804000170 | 2024-02-05 | 暂停 |
222 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 水带敷设消防车 | Z2016081804000133 | 2024-02-05 | 暂停 |
223 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 洗消消防车 | Z2017081804000158 | 2024-02-05 | 暂停 |
224 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2016081804000135 | 2024-02-05 | 暂停 |
225 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泵浦消防车 | Z2016081804000136 | 2024-02-05 | 暂停 |
226 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 压缩空气泡沫消防车 | Z2016081804000137 | 2024-02-05 | 暂停 |
227 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 供液消防车 | Z2017081804000045 | 2024-02-05 | 暂停 |
228 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 泡沫消防车 | Z2017081804000046 | 2024-02-05 | 暂停 |
229 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 压缩空气泡沫消防车 | Z2017081804000084 | 2024-02-05 | 暂停 |
