深圳市伊俐信科技有限公司
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
消防产品,认证,检测,技术,管理,咨询服务中心
2023-03-23 14:14:34 责任编辑:深圳市伊俐信科技有限公司 浏览:0
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
1 | 艾拉物联网络(深圳)有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000522 | 2023-03-15 | 暂停 |
2 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000631 | 2023-03-17 | 暂停 |
3 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000627 | 2023-03-17 | 暂停 |
4 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000628 | 2023-03-17 | 暂停 |
5 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000626 | 2023-03-17 | 暂停 |
6 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000634 | 2023-03-17 | 暂停 |
7 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000629 | 2023-03-17 | 暂停 |
8 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000632 | 2023-03-17 | 暂停 |
9 | 包钢综企天源消防器材实用气体有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000194 | 2023-03-15 | 暂停 |
10 | 包钢综企天源消防器材实用气体有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000844 | 2023-03-15 | 暂停 |
11 | 包钢综企天源消防器材实用气体有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000845 | 2023-03-15 | 暂停 |
12 | 赤水市欧维亚电子科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000305 | 2023-03-15 | 暂停 |
13 | 赤水市欧维亚电子科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000574 | 2023-03-15 | 暂停 |
14 | 赤水市欧维亚电子科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000575 | 2023-03-15 | 暂停 |
15 | 赤水市欧维亚电子科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000306 | 2023-03-15 | 暂停 |
16 | 大连中山海洋消防设备厂 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000524 | 2023-03-15 | 暂停 |
17 | 大连中山海洋消防设备厂 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000525 | 2023-03-15 | 暂停 |
18 | 大连中山海洋消防设备厂 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000523 | 2023-03-15 | 暂停 |
19 | 大连中山海洋消防设备厂 | 应急照明分配电装置 | 2015081815001168 | 2023-03-15 | 暂停 |
20 | 大连中山海洋消防设备厂 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2015081815000521 | 2023-03-15 | 暂停 |
21 | 大连中山海洋消防设备厂 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2015081815000522 | 2023-03-15 | 暂停 |
22 | 东莞市红火安全科技有限公司 | 逃生缓降器 | 2021081815002701 | 2023-03-13 | 暂停 |
23 | 佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2018081815000087 | 2023-03-16 | 暂停 |
24 | 佛山市顺德区科迪卡照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000085 | 2023-03-16 | 暂停 |
25 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000194 | 2023-03-15 | 暂停 |
26 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815002784 | 2023-03-15 | 暂停 |
27 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001454 | 2023-03-15 | 暂停 |
28 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000423 | 2023-03-15 | 暂停 |
29 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000424 | 2023-03-15 | 暂停 |
30 | 广东中消安全设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000425 | 2023-03-15 | 暂停 |
31 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000549 | 2023-03-15 | 暂停 |
32 | 广东中消安全设备有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815001012 | 2023-03-15 | 暂停 |
33 | 广东中消安全设备有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815001011 | 2023-03-15 | 暂停 |
34 | 广东中消安全设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815001707 | 2023-03-15 | 暂停 |
35 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000550 | 2023-03-15 | 暂停 |
36 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000551 | 2023-03-15 | 暂停 |
37 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000178 | 2023-03-15 | 暂停 |
38 | 广东中消安全设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815002138 | 2023-03-15 | 暂停 |
39 | 广东尊安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2020081815001896 | 2023-03-15 | 暂停 |
40 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2015081815002742 | 2023-03-15 | 暂停 |
41 | 河北世友起重设备制造有限公司 | 逃生缓降器 | 2020081815001342 | 2023-03-15 | 暂停 |
42 | 河南弘保消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000727 | 2023-03-15 | 暂停 |
43 | 湖南省海狮电器有限公司 | 应急照明配电箱 | 2018081815001096 | 2023-03-13 | 暂停 |
44 | 江门市海盾照明电器有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002543 | 2023-03-16 | 暂停 |
45 | 江苏全惠电气科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2020081815001767 | 2023-03-17 | 暂停 |
46 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000064 | 2023-03-15 | 暂停 |
47 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000063 | 2023-03-15 | 暂停 |
48 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000066 | 2023-03-15 | 暂停 |
49 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000062 | 2023-03-15 | 暂停 |
50 | 江西龙聚云消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000065 | 2023-03-15 | 暂停 |
51 | 江西胜捷朝安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000462 | 2023-03-15 | 暂停 |
52 | 辽宁万晟电气有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2018081815000678 | 2023-03-15 | 暂停 |
53 | 南昌奥辉消防照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2016081815000267 | 2023-03-13 | 暂停 |
54 | 南昌奥辉消防照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000302 | 2023-03-13 | 暂停 |
55 | 南昌奥辉消防照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2016081815000269 | 2023-03-13 | 暂停 |
56 | 南昌奥辉消防照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000268 | 2023-03-13 | 暂停 |
57 | 南昌奥辉消防照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000272 | 2023-03-13 | 暂停 |
58 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801001412 | 2023-03-13 | 暂停 |
59 | 深圳市赛飞奇光子技术有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2020081801000148 | 2023-03-15 | 暂停 |
60 | 深圳市腾云睿施科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2020081801000181 | 2023-03-13 | 暂停 |
61 | 深圳市智安城科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2019081801001464 | 2023-03-13 | 暂停 |
62 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810001006 | 2023-03-17 | 暂停 |
63 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810001007 | 2023-03-17 | 暂停 |
64 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000428 | 2023-03-17 | 暂停 |
65 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000427 | 2023-03-17 | 暂停 |
66 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810001009 | 2023-03-17 | 暂停 |
67 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810001005 | 2023-03-17 | 暂停 |
68 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000429 | 2023-03-17 | 暂停 |
69 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000018 | 2023-03-17 | 暂停 |
70 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000098 | 2023-03-17 | 暂停 |
71 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000288 | 2023-03-15 | 暂停 |
72 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000711 | 2023-03-15 | 暂停 |
73 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815001147 | 2023-03-15 | 暂停 |
74 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000287 | 2023-03-15 | 暂停 |
75 | 天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815000059 | 2023-03-15 | 暂停 |
76 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000624 | 2023-03-15 | 暂停 |
77 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000628 | 2023-03-15 | 暂停 |
78 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000630 | 2023-03-15 | 暂停 |
79 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000627 | 2023-03-15 | 暂停 |
80 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000629 | 2023-03-15 | 暂停 |
81 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000631 | 2023-03-15 | 暂停 |
82 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000632 | 2023-03-15 | 暂停 |
83 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000625 | 2023-03-15 | 暂停 |
84 | 天津中瑞国邦科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000626 | 2023-03-15 | 暂停 |
85 | 温州皖铭电子科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2018081815000926 | 2023-03-16 | 暂停 |
86 | 温州皖铭电子科技有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2018081815000925 | 2023-03-16 | 暂停 |
87 | 武汉特斯联智能工程有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801001295 | 2023-03-13 | 暂停 |
88 | 兴禾电器河北有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2021081815002301 | 2023-03-15 | 暂停 |
89 | 浙江冰峰户外用品有限公司 | 逃生绳 | 2021081815002659 | 2023-03-15 | 暂停 |
90 | 郑州市汜水黄河消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000172 | 2023-03-17 | 暂停 |
91 | 郑州市汜水黄河消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2017081810000245 | 2023-03-17 | 暂停 |
92 | 郑州市汜水黄河消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2017081810000244 | 2023-03-17 | 暂停 |
93 | 中山市一安电子厂 | 消防应急标志灯具 | 2022081815002584 | 2023-03-16 | 暂停 |
94 | 中山市一安电子厂 | 消防应急照明灯具 | 2022081815002585 | 2023-03-16 | 暂停 |
95 | 东道科技(大连)有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002767 | 2023-03-13 | 注销 |
96 | 东道科技(大连)有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002768 | 2023-03-13 | 注销 |
97 | 福建顶呱呱照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815001471 | 2023-03-15 | 注销 |
98 | 福建顶呱呱照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815001472 | 2023-03-15 | 注销 |
99 | 福建顶呱呱照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815001469 | 2023-03-15 | 注销 |
100 | 福建顶呱呱照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815001470 | 2023-03-15 | 注销 |
101 | 福建顶呱呱照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815001473 | 2023-03-15 | 注销 |
102 | 广东玖安消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810001807 | 2023-03-15 | 注销 |
103 | 广东玖安消防设备有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2018081810000351 | 2023-03-15 | 注销 |
104 | 哈尔滨朗昇电气股份有限公司 | 应急照明配电箱 | 2020081815000042 | 2023-03-13 | 注销 |
105 | 济南市白象科技发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000504 | 2023-03-15 | 注销 |
106 | 济南市白象科技发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000057 | 2023-03-15 | 注销 |
107 | 济南市白象科技发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000058 | 2023-03-15 | 注销 |
108 | 济南市白象科技发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000056 | 2023-03-15 | 注销 |
109 | 济南市白象科技发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000505 | 2023-03-15 | 注销 |
110 | 济南市白象科技发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2016081810000055 | 2023-03-15 | 注销 |
111 | 济南市白象科技发展有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000230 | 2023-03-15 | 注销 |
112 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000197 | 2023-03-13 | 注销 |
113 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000198 | 2023-03-13 | 注销 |
114 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000201 | 2023-03-13 | 注销 |
115 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000202 | 2023-03-13 | 注销 |
116 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000200 | 2023-03-13 | 注销 |
117 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000205 | 2023-03-13 | 注销 |
118 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000199 | 2023-03-13 | 注销 |
119 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000204 | 2023-03-13 | 注销 |
120 | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000203 | 2023-03-13 | 注销 |
121 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815000272 | 2023-03-15 | 注销 |
122 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2018081815000268 | 2023-03-15 | 注销 |
123 | 上海三思电子工程有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000238 | 2023-03-15 | 注销 |
124 | 上海三思电子工程有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000239 | 2023-03-15 | 注销 |
125 | 上海三思电子工程有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000240 | 2023-03-15 | 注销 |
126 | 上海三思电子工程有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000241 | 2023-03-15 | 注销 |
127 | 上海三思电子工程有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000237 | 2023-03-15 | 注销 |
128 | 上海三思电子工程有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2018081815000242 | 2023-03-15 | 注销 |
129 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 火灾显示盘 | 2013081801000220 | 2023-03-13 | 注销 |
130 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 火灾声光警报器 | 2013081801000221 | 2023-03-13 | 注销 |
131 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2015081810001767 | 2023-03-13 | 注销 |
132 | 昇辉控股有限公司 | 应急照明配电箱 | 2018081815001207 | 2023-03-16 | 注销 |
133 | 苏州欧普照明有限公司 | 应急照明控制器 | 2019081815001058 | 2023-03-17 | 注销 |
134 | 苏州欧普照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2019081815001053 | 2023-03-17 | 注销 |
135 | 苏州欧普照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2019081815001055 | 2023-03-17 | 注销 |
136 | 苏州欧普照明有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2019081815001056 | 2023-03-17 | 注销 |
137 | 苏州欧普照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2019081815001054 | 2023-03-17 | 注销 |
138 | 苏州欧普照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2019081815001057 | 2023-03-17 | 注销 |
139 | 苏州欧普照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2019081815001059 | 2023-03-17 | 注销 |
140 | 索恩照明 (广州)有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2021081815001086 | 2023-03-15 | 注销 |
141 | 索恩照明 (广州)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815001873 | 2023-03-15 | 注销 |
142 | 天津航联迪克科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2021081801001310 | 2023-03-15 | 注销 |
143 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 逃生缓降器 | 2015081815002640 | 2023-03-15 | 注销 |
144 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 逃生缓降器 | 2015081815002639 | 2023-03-15 | 注销 |
145 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000460 | 2023-03-15 | 注销 |
146 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000459 | 2023-03-15 | 注销 |
147 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000013 | 2023-03-15 | 注销 |
148 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000461 | 2023-03-15 | 注销 |
149 | 广东诚壹消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000219 | 2023-03-15 | 撤销 |
150 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001131 | 2023-03-13 | 撤销 |
151 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001129 | 2023-03-13 | 撤销 |
152 | 河南友诚消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000087 | 2023-03-13 | 撤销 |
153 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000089 | 2023-03-13 | 撤销 |
154 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000091 | 2023-03-13 | 撤销 |
155 | 河南友诚消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810001128 | 2023-03-13 | 撤销 |
156 | 河南友诚消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000090 | 2023-03-13 | 撤销 |
157 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810001130 | 2023-03-13 | 撤销 |
158 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000094 | 2023-03-13 | 撤销 |
159 | 江西杜克消防安全有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000576 | 2023-03-15 | 撤销 |
160 | 江西杜克消防安全有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000573 | 2023-03-15 | 撤销 |
161 | 江西杜克消防安全有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000575 | 2023-03-15 | 撤销 |
162 | 江西杜克消防安全有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000574 | 2023-03-15 | 撤销 |
163 | 江西杜克消防安全有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000572 | 2023-03-15 | 撤销 |
164 | 江西杜克消防安全有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000577 | 2023-03-15 | 撤销 |
165 | 江西杜克消防安全有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000571 | 2023-03-15 | 撤销 |
166 | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2016081815000770 | 2023-03-16 | 撤销 |
167 | 大连中山海洋消防设备厂 | 消防设备应急电源 | Z2014081801000450 | 2023-03-15 | 暂停 |
168 | 大连中山海洋消防设备厂 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2013081801000129 | 2023-03-15 | 暂停 |
169 | 大连中山海洋消防设备厂 | 消防设备应急电源 | Z2014081801000451 | 2023-03-15 | 暂停 |
170 | 大连中山海洋消防设备厂 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2015081801000940 | 2023-03-15 | 暂停 |
171 | 大连中山海洋消防设备厂 | 消防电气控制装置(消防泵、防排烟风机、双电源控制设备) | Z2012081801000418 | 2023-03-15 | 暂停 |
172 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 压力开关 | Z2015081803000255 | 2023-03-13 | 暂停 |
173 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000388 | 2023-03-13 | 暂停 |
174 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 直流水枪 | Z2015081811000389 | 2023-03-13 | 暂停 |
175 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 水流指示器 | Z2015081803000252 | 2023-03-13 | 暂停 |
176 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地下消火栓 | Z2016081811000704 | 2023-03-13 | 暂停 |
177 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防闸阀 | Z2017081803001117 | 2023-03-13 | 暂停 |
178 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 泡沫消火栓 | Z2017081807000125 | 2023-03-13 | 暂停 |
179 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地上消火栓 | Z2020081811000533 | 2023-03-13 | 暂停 |
180 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000538 | 2023-03-13 | 暂停 |
181 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地下式消防水泵接合器 | Z2020081811001188 | 2023-03-13 | 暂停 |
182 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000586 | 2023-03-13 | 暂停 |
183 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 湿式报警阀 | Z2015081803000251 | 2023-03-13 | 暂停 |
184 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 雨淋报警阀 | Z2015081803000254 | 2023-03-13 | 暂停 |
185 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地上消火栓 | Z2016081811000705 | 2023-03-13 | 暂停 |
186 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000587 | 2023-03-13 | 暂停 |
187 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防闸阀 | Z2017081803001119 | 2023-03-13 | 暂停 |
188 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | Z2017081811000741 | 2023-03-13 | 暂停 |
189 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000540 | 2023-03-13 | 暂停 |
190 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防信号闸阀 | Z2017081803001120 | 2023-03-13 | 暂停 |
191 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 预作用装置 | Z2020081803000588 | 2023-03-13 | 暂停 |
192 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000536 | 2023-03-13 | 暂停 |
193 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地上消火栓 | Z2020081811000537 | 2023-03-13 | 暂停 |
194 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000585 | 2023-03-13 | 暂停 |
195 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2016081811000706 | 2023-03-13 | 暂停 |
196 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防蝶阀 | Z2017081803001124 | 2023-03-13 | 暂停 |
197 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2017081811000745 | 2023-03-13 | 暂停 |
198 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 末端试水装置 | Z2019081803010434 | 2023-03-13 | 暂停 |
199 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010178 | 2023-03-13 | 暂停 |
200 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010180 | 2023-03-13 | 暂停 |
201 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 水流指示器 | Z2015081803000256 | 2023-03-13 | 暂停 |
202 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2017081803001122 | 2023-03-13 | 暂停 |
203 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地下式消防水泵接合器 | Z2017081811000740 | 2023-03-13 | 暂停 |
204 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000535 | 2023-03-13 | 暂停 |
205 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地下式消防水泵接合器 | Z2016081811000708 | 2023-03-13 | 暂停 |
206 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2019081802010139 | 2023-03-13 | 暂停 |
207 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2016081811000707 | 2023-03-13 | 暂停 |
208 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防闸阀 | Z2017081803001121 | 2023-03-13 | 暂停 |
209 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010177 | 2023-03-13 | 暂停 |
210 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000542 | 2023-03-13 | 暂停 |
211 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000386 | 2023-03-13 | 暂停 |
212 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2016081811000703 | 2023-03-13 | 暂停 |
213 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防闸阀 | Z2017081803001125 | 2023-03-13 | 暂停 |
214 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010176 | 2023-03-13 | 暂停 |
215 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000534 | 2023-03-13 | 暂停 |
216 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2015081811000387 | 2023-03-13 | 暂停 |
217 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地下消火栓 | Z2017081811000742 | 2023-03-13 | 暂停 |
218 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2019081802010140 | 2023-03-13 | 暂停 |
219 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2020081811000539 | 2023-03-13 | 暂停 |
220 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | Z2020081811001190 | 2023-03-13 | 暂停 |
221 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000584 | 2023-03-13 | 暂停 |
222 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2019081802010141 | 2023-03-13 | 暂停 |
223 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 室内消火栓 | Z2019081811010175 | 2023-03-13 | 暂停 |
224 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2020081811001189 | 2023-03-13 | 暂停 |
225 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 内扣式接口 | Z2021081811001409 | 2023-03-13 | 暂停 |
226 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 地上式消防水泵接合器 | Z2016081811000710 | 2023-03-13 | 暂停 |
